Besonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
---|---|---|---|
1066 | Blauensteiner | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1067 | Grünberger | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1068 | Neulinger | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1069 | Schrempf | Bezirk Liezen | Bezirk Liezen |
1070 | Hofstetter | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1071 | Leithner | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1072 | Eberhard | Bezirk Wolfsberg | Bezirk Wolfsberg |
1073 | Hochleitner | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1074 | Kitzler | Bezirk Gmünd | Bezirk Gmünd |
1075 | Kocher | Bezirk Tamsweg | Bezirk Tamsweg |
1076 | Kronsteiner | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1077 | Kuhn | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1078 | Kössler | Bezirk Innsbruck (Land) | Bezirk Innsbruck (Land) |
1079 | Trattnig | Bezirk Villach (Land) | Bezirk Villach (Land) |
1080 | Widauer | Bezirk Kufstein | Bezirk Kufstein |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben