Besonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
---|---|---|---|
1036 | Köll | Bezirk Imst | Bezirk Imst |
1037 | Molnar | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1038 | Schrittwieser | Bezirk Mürzzuschlag | Bezirk Mürzzuschlag |
1039 | Krall | Bezirk Kitzbühel | Bezirk Kitzbühel |
1040 | Thöni | Bezirk Landeck | Bezirk Landeck |
1041 | Wohlschlager | Bezirk Linz (Stadt) | Bezirk Linz (Stadt) |
1042 | Zirngast | Bezirk Leibnitz | Bezirk Leibnitz |
1043 | Blum | Bezirk Bregenz | Bezirk Bregenz |
1044 | Schmidinger | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1045 | Hainzl | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1046 | Luttenberger | Bezirk Feldbach | Bezirk Feldbach |
1047 | Rabitsch | Bezirk Villach (Land) | Bezirk Villach (Land) |
1048 | Stelzl | Bezirk Leibnitz | Bezirk Leibnitz |
1049 | Zech | Bezirk Bludenz | Bezirk Bludenz |
1050 | Bittner | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben