Besonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
---|---|---|---|
1096 | Blümel | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1097 | Tober | Bezirk Freistadt | Bezirk Freistadt |
1098 | Tritscher | Bezirk Liezen | Bezirk Liezen |
1099 | Wörndl | Bezirk Salzburg-Umgebung | Bezirk Salzburg-Umgebung |
1100 | Foidl | Bezirk Kitzbühel | Bezirk Kitzbühel |
1101 | Bodner | Bezirk Lienz | Bezirk Lienz |
1102 | Günther | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1103 | Kaltenböck | Bezirk Linz (Land) | Bezirk Linz (Land) |
1104 | Tesar | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1105 | Volgger | Bezirk Innsbruck (Land) | Bezirk Innsbruck (Land) |
1106 | Waldhauser | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1107 | Weinhofer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1108 | Weiskopf | Bezirk Lienz | Bezirk Lienz |
1109 | Krainz | Bezirk Völkermarkt | Bezirk Völkermarkt |
1110 | Bammer | Bezirk Gmunden | Bezirk Gmunden |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben