Besonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
---|---|---|---|
1021 | Wohlfahrt | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1022 | Scherr | Bezirk Voitsberg | Bezirk Voitsberg |
1023 | Stankovic | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1024 | Mitterlehner | Bezirk Perg | Bezirk Perg |
1025 | Wutzl | Bezirk St. Pölten (Land) | Bezirk St. Pölten (Land) |
1026 | Heller | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1027 | Punz | Bezirk Scheibbs | Bezirk Scheibbs |
1028 | Hausberger | Bezirk Kufstein | Bezirk Kufstein |
1029 | Schönauer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1030 | Steinbacher | Bezirk Kufstein | Bezirk Kufstein |
1031 | Wang | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1032 | Wolfinger | Bezirk Freistadt | Bezirk Freistadt |
1033 | Zitz | Bezirk Leibnitz | Bezirk Leibnitz |
1034 | Bitschnau | Bezirk Bludenz | Bezirk Bludenz |
1035 | Schuler | Bezirk Imst | Bezirk Imst |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben