Besonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
---|---|---|---|
916 | Schiestl | Bezirk Schwaz | Bezirk Schwaz |
917 | Froschauer | Bezirk Perg | Bezirk Perg |
918 | Grüner | Bezirk Imst | Bezirk Imst |
919 | Kropf | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
920 | Haiden | Bezirk Neunkirchen | Bezirk Neunkirchen |
921 | Klocker | Bezirk Dornbirn | Bezirk Dornbirn |
922 | Lampl | Bezirk Lilienfeld | Bezirk Lilienfeld |
923 | Weixler | Bezirk Voitsberg | Bezirk Voitsberg |
924 | Zwickl | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
925 | Decker | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
926 | Mitrovic | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
927 | Füreder | Bezirk Urfahr-Umgebung | Bezirk Urfahr-Umgebung |
928 | Schmölzer | Bezirk Spittal an der Drau | Bezirk Spittal an der Drau |
929 | Sorger | Bezirk Graz (Stadt) | Bezirk Graz (Stadt) |
930 | Trenker | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben