Familiennamen Verteilungskarten von ÖsterreichBesonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
| Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen | 
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 2 | Gruber | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 3 | Winkler | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 4 | Weber | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 5 | Huber | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 6 | Bauer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 7 | Wimmer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 8 | Müller | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 9 | Wallner | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 10 | Wolf | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 11 | Steiner | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 12 | Pichler | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 13 | Moser | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 14 | Mayer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
| 15 | Hofer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) | 
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben