Besonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
---|---|---|---|
61 | Böhm | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
62 | Krenn | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
63 | Kaiser | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
64 | Seidl | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
65 | Kern | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
66 | Fink | Bezirk Bregenz | Bezirk Bregenz |
67 | Kaufmann | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
68 | Mair | Bezirk Innsbruck (Land) | Bezirk Innsbruck (Land) |
69 | Ortner | Bezirk Lienz | Bezirk Lienz |
70 | Hauser | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
71 | Hofbauer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
72 | Riegler | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
73 | Hackl | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
74 | Fritz | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
75 | Posch | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben