Besonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
---|---|---|---|
1261 | Rosenkranz | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1262 | Supper | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1263 | Hasler | Bezirk Judenburg | Bezirk Judenburg |
1264 | Janda | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1265 | Mitterbauer | Bezirk Braunau am Inn | Bezirk Braunau am Inn |
1266 | Ottenschlager | Bezirk Horn | Bezirk Horn |
1267 | Rumpler | Bezirk Neunkirchen | Bezirk Neunkirchen |
1268 | Schobesberger | Bezirk Vöcklabruck | Bezirk Vöcklabruck |
1269 | Drexler | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1270 | Glanzer | Bezirk Spittal an der Drau | Bezirk Spittal an der Drau |
1271 | Kögl | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
1272 | Niedermayr | Bezirk Linz (Stadt) | Bezirk Linz (Stadt) |
1273 | Reisenhofer | Bezirk Weiz | Bezirk Weiz |
1274 | Schrattenecker | Bezirk Ried im Innkreis | Bezirk Ried im Innkreis |
1275 | Steinmetz | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben