Besonders häufig in Österreich anzutreffen sind Familiennamen, die einen Beruf oder eine Wohnstätte bezeichnen. Berufsbezeichnungen wären zum Beispiel Wagner, Weber und Müller. Wohnstätten- oder Herkunftsbezeichnungen entstammen einem Ortsnamen, zum Beispiel einem Bauernhof oder einem Dorf. Beispiele dafür sind Gruber, Winkler und Steiner.
Rang | Nachname | Relativ größtes Vorkommen | Absolut größtes Vorkommen |
---|---|---|---|
451 | Wiesbauer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
452 | Wandl | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
453 | Wenzel | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
454 | Kapeller | Bezirk Imst | Bezirk Imst |
455 | Martin | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
456 | Moosbrugger | Bezirk Bregenz | Bezirk Bregenz |
457 | Stummer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
458 | Führer | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
459 | Pammer | Bezirk Urfahr-Umgebung | Bezirk Urfahr-Umgebung |
460 | Glatz | Bezirk Hartberg | Bezirk Hartberg |
461 | Reinisch | Bezirk Deutschlandsberg | Bezirk Deutschlandsberg |
462 | Steinbauer | Bezirk Deutschlandsberg | Bezirk Deutschlandsberg |
463 | Kremser | Wien (Stadt) | Wien (Stadt) |
464 | Zorn | Bezirk Innsbruck (Land) | Bezirk Innsbruck (Land) |
465 | Scharf | Bezirk Wolfsberg | Bezirk Wolfsberg |
Erklärungen:
Relative Häufigkeit - Bezirk, in dem im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung am meisten Personen mit diesem Namen Leben
Absolute Häufigkeit - Bezirk, in dem in absoluten Zahlen am meisten Personen mit diesem Namen Leben